Spécifications techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – TRACKFRESH 60 EVO |
|
TYPE | PRÉPROGRAMMÉ/ À USAGE UNIQUE |
CAPACITÉ DE MÉMOIRE | 17280 LECTURES |
BATTERIE | 3.0V CR2032 LITIUM BATTERY |
DURÉE DE VIE EN RAYON | 18 MOIS |
MODE DE DÉMARRAGE | DÉMARRAGE MANUEL |
BOUTON | START/STOP |
ENREGISTREMENT INTERNE | 5 MINUTES |
ALLARM RANGES | SELON LES BESOINS DES CLIENTS |
TYPE D’ALARME | SELON LES BESOINS DES CLIENTS |
DURÉE DE FONCTIONNEMENT | JUSQU’À 60 JOURS |
AFFICHAGE | LED (OK, ALARME ; DÉFAUT) |
LOGICIEL | AUCUN LOGICIEL N’EST NÉCESSAIRE |
FICHIER DE DONNÉES AUTOMATIQUE | FORMAT PDF |
SPÉCIFICATION DES DONNÉES | TEMPÉRATURE/DATE/HEURE |
CONNEXION | CONNECTEUR USB 2.0 |
OS COMPATIBLE | WINDOWS XP/7/8/10/ ANDROID |
PROTECTION | IP 67/NEMA 6 |
CERTIFICATION | CE/EN12830/RoSH |
LE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE | |
CAPTEUR | NTC INTERNE |
MESURES | -30° ; +70° |
PRÉCISION | +/- 0,5° |
INFORMATIONS SUR L’EMBALLAGE | |
DIMENSIONS | 76 MM X 31 MM X 4,5 MM |
POIDS | 15 GR. |
MATÉRIAUX D’EMBALLAGE | SAC PLASTIQUE ALIMENTAIRE/DE SÉCURITÉ / NYLON+PE |
SPQ | 20 PCS |
Comment l'utiliser

Manuels d'utilisation
Contactez nous
Nous sommes à l'écoute de vos besoins

marque du groupe
Enerinvest srl
-
Via Cardarelli 85 86039 Termoli (CB) Italie - +39 0875 702073
- info@trackfresh.eu
Menu
Copyright 2024 by Enerinvest srl REA FG-258455 Inscrit au Registre National des Piles et Accumulateurs sous le numéro 23030P00008569 et au Registre National des Fabricants d’Equipements Electriques et Electroniques sous le numéro IT23030000014701